LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE MATHEMATIQUES
CE2 | CM | CM2 | ||
---|---|---|---|---|
MA01 | Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux (jusqu’au centième) et quelques fractions simples | |||
MA02 | Restituer les tables d’addition et de multiplication de 2 à 9. | |||
MA03 | Utiliser les techniques opératoires des quatre opérations sur les nombres entiers et décimaux (pour la division, le diviseur est un nombre entier). | |||
MA04 | Ajouter deux fractions décimales ou 2 fractions simples de même dénominateur. | |||
MA05 | Calculer mentalement en utilisant les quatre opérations | |||
MA06 | Estimer l’ordre de grandeur d’un résultat. | |||
MA07 | Utiliser une calculatrice. | |||
MA08 | Reconnaître, décrire et nommer les figures et solides usuels. Utiliser leurs propriétés. | |||
MA09 | Utiliser la règle, l’équerre et le compas pour vérifier la nature de figures planes usuelles et les construire avec soin et précision. | |||
MA10 | Percevoir et reconnaître parallèles et perpendiculaires | |||
MA11 | Utiliser les unités de mesure usuelles. | |||
MA12 | Utiliser des instruments de mesure. | |||
MA13 | Effectuer des conversions | |||
MA14 | Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations, de la proportionnalité, et faisant intervenir différents objets mathématiques : nombres, mesures, “règle de trois”, figures géométriques, schémas | |||
MA15 | Savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justifier et apprécier la vraisemblance d’un résultat. | |||
MA16 | Lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, graphiques. | |||
MA17 | Résoudre un problème mettant en jeu des situations de proportionnalité. |
LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
CE2 | CM | CM2 | ||
---|---|---|---|---|
ST01 | Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner. | |||
ST02 | Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter. | |||
ST03 | Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral. | |||
ST04 | Maîtriser des connaissances dans divers domaines Scientifiques : Le ciel et la Terre La matière Les énergies L’unité et la diversité du vivant Le fonctionnement du vivant Le fonctionnement du corps humain et la santé Les êtres vivants dans leur environnement Les objets techniques | |||
ST05 | Mobiliser des connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement et au développement durable et agir en conséquence. |