Classes | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ème | Redoublement | 6 soit 3.06% | 8 soit 4.52% | 9 soit 4.09% | 8 soit 3.92% | 11 soit 4.89% | |
6ème | 5ème générale | 190 soit 96.94% | 169 soit 95.48% | 211 soit 95.91% | 196 soit 96.08% | 214 soit 95.11% | |
5ème | Redoublement | 5 soit 3.31% | 9 soit 4.81% | 8 soit 4.52% | 8 soit 2.26% | 4 soit 2.38% | 3 soit 1.63% |
5ème | 4ème générale | 146 soit 96.69% | 178 soit 95.19% | 169 soit 95.48% | 169 soit 97.74% | 181 soit 98.37% | |
4ème | Redoublement | 11 soit 6.21% | 6 soit 3.89% | 10 soit 5.24% | 6 soit 3.26% | 8 soit 3.54% | |
4ème | 3ème générale | 151 soit 85.31% | 132 soit 85.71% | 164 soit 85.86% | 173 soit 94.02% | 212 soit 96.46 % | |
4ème | 3ème d’insertion | 5 soit 2.82% | 5 soit 3.24% | 6 soit 3.14% | 0 soit 0% | 0 soit 0% | |
4ème | 3ème DP6 en LP | 10 soit 5.65% | 11 soit 7.14% | 11 soit 5.76% | 5 soit 2.71% | 5 soit 2.75% | |
3ème | Redoublement | 0 soit 0% | 6 soit 4.03% | 4 soit 2.82% | 3 soit 1.95% | 3 soit 1.75% | |
3ème | Seconde générale ou technologique | 104 soit 62.28% | 95 soit 63.76% | 92 soit 64.79% | 99 soit 64.29% | 91 soit 53.22 % | |
3ème | Seconde professionnelle | 63 soit 37.72% | 48 soit 32.21% | 46 soit 32.39% | 25 soit 33.77% | 77 soit 45.03 % | |
3ème | Autres | 0 soit 0% | 0 soit 0% | 0 soit 0% | 0 soit 0% | 0 soit 0% |
Classes | Orientation | Nombre |
---|---|---|
3ème SEGPA 14 Elèves | CAP en deux ans | 14 |
3ème Segpa | Autre | 0 |
Résultats aux examens Période 2010-2012
-* Brevet des collèges 2010 : 89.58%
-* Brevet des collèges 2011 : 86.20%
-* Brevet des collèges 2012 : 89.90%
-* CFG 3ème segpa 2011 : 73.33 %
-* CFG 3ème segpa 2012 : 85.71 %