Classes | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6ème | Redoublement | 10 soit 6.25% | 6 soit 3.06% | 8 soit 4.52% | 9 soit 4.09% | 8 soit 3.92% |
6ème | 5ème générale | 150 soit 93.75% | 190 soit 96.94% | 169 soit 95.48% | 211 soit 95.91% | 196 soit 96.08% |
5ème | Redoublement | 4 soit 2.38% | 5 soit 3.31% | 9 soit 4.81% | 8 soit 4.52% | 8 soit 2.26% |
5ème | 4ème générale | 164 soit 97.62% | 146 soit 96.69% | 178 soit 95.19% | 169 soit 95.48% | 169 soit 97.74% |
4ème | Redoublement | 9 soit 4.84% | 11 soit 6.21% | 6 soit 3.89% | 10 soit 5.24% | 6 soit 3.26% |
4ème | 3ème générale | 151 soit 81.18% | 151 soit 85.31% | 132 soit 85.71% | 164 soit 85.86% | 173 soit 94.02% |
4ème | 3ème d’insertion | 7 soit 3.76% | 5 soit 2.33% | 10 soit 6.54% | 6 soit 3.31% | 5 soit 2.71% |
4ème | 3ème découverte professionnelle en LP | 19 soit 10.22% | 10 soit 5.99% | 11 soit 7.19% | 11 soit 6.08% | 5 soit 2.71% |
3ème | Redoublement | 2 soit 1.32% | 0 soit 0% | 6 soit 4.03% | 4 soit 2.82% | 3 soit 1.95% |
3ème | Seconde générale ou technologique | 105 soit 69.54% | 104 soit 62.28% | 95 soit 63.76% | 92 soit 64.79% | 99 soit 64.29% |
3ème | Seconde professionnelle | 39 soit 25.83% | 0 | 43 soit 28.86% | 37 soit 26.05% | 25 soit 33.77% |
3ème | Autres | 5 soit 3.31% | 0 soit 0% | 5 soit 3.36% | 9 soit 6.34% | 0 soit 0% |
Classes | Orientation | Nombre |
---|---|---|
3ème I | BEP - CAP - Bac pro en 3 ans | 14 |
3ème I | Apprentissage | 0 |
3ème Segpa | CAP en 2 ans | 14 |
3ème Segpa | Autre | 1 |
Résultats aux examens juin 2011
-* Brevet des collèges : 86.20 %
-* CFG 3ème Insertion et 3ème segpa : 73.33 %